新能源電池污水一般會在鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中,涂板工序、化成工序以及電池清洗工序中產(chǎn)生含鉛的重金屬廢水;同時在鋰電池、太陽能電池領(lǐng)域,均會有重金屬污水、酸堿污水、高氮、高含磷污水等。
污水處理量5-75m3/h
名稱 | 基礎(chǔ)配置 | 數(shù)量 | 升級配置 | 數(shù)量 | 完整配置 | 數(shù)量 | 系統(tǒng)說明 |
反應(yīng)系統(tǒng) | 進(jìn)泥泵 | 1臺 | 進(jìn)泥泵 | 1臺 | 進(jìn)泥泵 | 2臺 | 反應(yīng)系統(tǒng)主要是在污泥上加入助凝劑、混凝劑等化學(xué)藥劑,促使污泥顆粒絮凝,改善其脫水性能。 |
管道混合器 | 2只 | MR反應(yīng)池 | 1套 | MR反應(yīng)池 | 1套 | ||
PAM加藥桶 | 1只 | PAM加藥桶 | 2只 | PAM一體化加藥裝置 | 1套 | ||
PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 2臺 | ||
PAC加藥桶 | 1只 | PAC加藥桶 | 2只 | PAC加藥桶 | 2只 | ||
PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 2臺 | ||
電磁流量計(jì) | / | 電磁流量計(jì) | / | 電磁流量計(jì) | 1只 | ||
沉淀系統(tǒng) | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | 沉淀系統(tǒng)主要是為了對污水進(jìn)行濃縮處理,方便壓濾。 |
氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | ||
排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 2臺 | ||
精密過濾系統(tǒng) | 水箱 | 1只 | 水箱 | 1只 | 水箱 | 1只 | 精密過濾系統(tǒng)主要是去掉液體中密微的微粒,以滿足后續(xù)工序?qū)λ囊蟆?/p> |
精密過濾器 | 1臺 | 精密過濾器 | 1臺 | 精密過濾器 | 1臺 | ||
進(jìn)水泵 | 1臺 | 進(jìn)水泵 | 1臺 | 進(jìn)水泵 | 2臺 | ||
壓濾系統(tǒng) | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 | 均質(zhì)攪拌罐 | 1只 |
壓濾系統(tǒng)主要作用是固液分離 |
進(jìn)料泵 | 1臺 | 進(jìn)料泵 | 1臺 | 進(jìn)料泵 | 2臺 | ||
KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | 所有我司供設(shè)備的自動化控制都將集成到此系統(tǒng)中,全自動運(yùn)行 |
輔材 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 系統(tǒng)內(nèi)部所需的電纜和管閥件,具體數(shù)量根據(jù)客戶現(xiàn)場情況而定。 |
系統(tǒng)詳細(xì)配置清單請向我司銷售顧問索要。
功能 | 基礎(chǔ)配置 | 升級配置 | 完整配置 |
全自動化控制 | √ | √ | √ |
故障報(bào)警 | √ | √ | √ |
自動反應(yīng)容器 | - | √ | √ |
自動備用切換 | - | - | √ |
加藥自動調(diào)節(jié) | - | - | √ |
是否變頻控制 | - | - | √ |
泡藥間隔時間 | 4小時 | 8小時 | 全自動 |
序號 | 名稱 | 說明 | 作用 |
1 | 中水回用 | PE收集筒+泵+液位計(jì)+集成控制 | 用增壓輸送方式將上清液輸送至生產(chǎn)線回用 |
2 | 特殊防腐 | 內(nèi)部接液部分三布五油玻纖防腐 | 防止高酸、高鹽、高氟等腐蝕 |
3 | 特殊材質(zhì) | 304/316L等 | 根據(jù)用戶物料特性選配 |
4 | 整體撬裝 | 花紋鋼平臺+固定支架+線槽、管路、電纜等 | 便于安裝、運(yùn)輸,靈活移動 |
5 | PH自動調(diào)節(jié) | PH在線監(jiān)測+集成控制+酸堿投加系統(tǒng) | 使出水能夠達(dá)到合乎標(biāo)準(zhǔn)的PH值內(nèi) |
6 | 防爆 | DⅡBT4/CT4等 | 置于防爆區(qū)域內(nèi)的電氣元器件、電機(jī)等按不同等級劃分 |
7 | 輸送系統(tǒng)/暫存系統(tǒng) | 輸送機(jī)/儲泥斗 | 泥餅可通過輸送設(shè)備或暫存系統(tǒng)收集,減少人工 |
Copyright ? 2023 PWI Co., Ltd. 蘇ICP備2023018770號-1 蘇公網(wǎng)安備32120502010245號 網(wǎng)站建設(shè):木之信息